# Chalet en kit à moins de 3 000 € : 62 modèles, du plus grand au plus petit

> Pour 3 000 € ou moins, 62 chalets en kit de notre comparatif sont accessibles, de 3,4 m² à 20,2 m². Le plus grand est le Habitat et Jardin Alex 20,2 m² (20,2 m², 2 199 €). Prix relevés le 27 septembre 2026, hors fondations et montage.

- Page HTML : https://chaletiste.fr/chalet-en-kit/moins-de-3000-euros/
- Données : https://chaletiste.fr/api/v1/products.json

| Rang | Modèle | Prix TTC | Surface | Prix au m² | Parois | Montage | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Habitat et Jardin Alex 20,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/habitat-et-jardin-alex-20-2-m.md) | 2 199 € | 20,2 m² | 109 €/m² | 28 mm | ≈ 4,1 j | 3 sem. |
| 2 | [Habrita Baron 20 m²](https://chaletiste.fr/chalets/habrita-baron-20-m.md) | 2 368 € | 20 m² | 118 €/m² | 28 mm | ≈ 4 j | 3-8 sem. |
| 3 | [Décor et Jardin Délices 19,77 m²](https://chaletiste.fr/chalets/decor-et-jardin-delices-19-77-m.md) | 2 429 € | 19,8 m² | 123 €/m² | 28 mm | ≈ 3,9 j | 2-3 sem. |
| 4 | [Solid Abri 19,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/solid-abri-19-7-m.md) | 2 599 € | 19,7 m² | 132 €/m² | 28 mm | ≈ 3,9 j | 4-5 sem. |
| 5 | [Klikstrom Taman monopente 19,5 m²](https://chaletiste.fr/chalets/klikstrom-taman-monopente-19-5-m.md) | 2 650 € | 19,5 m² | 136 €/m² | 34 mm | ≈ 3,9 j | 2 sem. |
| 6 | [Klikstrom Taman 16,5 m²](https://chaletiste.fr/chalets/klikstrom-taman-16-5-m.md) | 2 300 € | 16,5 m² | 139 €/m² | 34 mm | ≈ 3,3 j | – |
| 7 | [Solid Abri 16,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/solid-abri-16-2-m.md) | 2 380 € | 16,2 m² | 147 €/m² | 28 mm | ≈ 3,2 j | 4-5 sem. |
| 8 | [Habrita Balmont 15 m²](https://chaletiste.fr/chalets/habrita-balmont-15-m.md) | 2 599 € | 15 m² | 173 €/m² | 28 mm | ≈ 3 j | 3-8 sem. |
| 9 | [Forest Style Vallo 14 m²](https://chaletiste.fr/chalets/forest-style-vallo-14-m.md) | 2 850 € | 14 m² | 204 €/m² | 28 mm | ≈ 2,8 j | 3 sem. |
| 10 | [Madeira Lagor 14 m²](https://chaletiste.fr/chalets/madeira-lagor-14-m.md) | 1 772 € | 14 m² | 127 €/m² | 28 mm | ≈ 2,8 j | 2-3 sem. |
| 11 | [Madeira Zahora 14 m²](https://chaletiste.fr/chalets/madeira-zahora-14-m.md) | 2 309 € | 14 m² | 165 €/m² | 28 mm | ≈ 2,8 j | – |
| 12 | [Madeira Medyne 13,91 m²](https://chaletiste.fr/chalets/madeira-medyne-13-91-m.md) | 2 009 € | 13,9 m² | 144 €/m² | 34 mm | ≈ 2,8 j | 2-3 sem. |
| 13 | [GoodHome Belaïa 13,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/goodhome-belaia-13-2-m.md) | 1 550 € | 13,2 m² | 117 €/m² | 28 mm | ≈ 2,6 j | 4 j |
| 14 | [Décor et Jardin Flodeal 12,65 m²](https://chaletiste.fr/chalets/decor-et-jardin-flodeal-12-65-m.md) | 1 879 € | 12,7 m² | 149 €/m² | 28 mm | ≈ 2,5 j | 2-3 sem. |
| 15 | [Klikstrom Riga 12,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/klikstrom-riga-12-2-m.md) | 1 200 € | 12,2 m² | 99 €/m² | 34 mm | ≈ 2,4 j | 4 j |
| 16 | [Forest Style Vallo 12 m²](https://chaletiste.fr/chalets/forest-style-vallo-12-m.md) | 2 700 € | 12 m² | 225 €/m² | 28 mm | ≈ 2,4 j | 3 sem. |
| 17 | [Jardin et Chalet Gorlier 12 m²](https://chaletiste.fr/chalets/jardin-et-chalet-gorlier-12-m.md) | 1 917 € | 12 m² | 160 €/m² | 28 mm | ≈ 2,4 j | 3-5 sem. |
| 18 | [Tuindeco Dixie 12 m²](https://chaletiste.fr/chalets/tuindeco-dixie-12-m.md) | 2 715 € | 12 m² | 226 €/m² | 40 mm | ≈ 2,2 j | 3-5 sem. |
| 19 | [Karibu Bastrup 8 11,5 m²](https://chaletiste.fr/chalets/karibu-bastrup-8-11-5-m.md) | 2 759 € | 11,5 m² | 240 €/m² | 28 mm | ≈ 2,3 j | 10 j |
| 20 | [Karibu Northeim 4 11,4 m²](https://chaletiste.fr/chalets/karibu-northeim-4-11-4-m.md) | 2 573 € | 11,4 m² | 226 €/m² | 40 mm | ≈ 2,1 j | 10-13 j |
| 21 | [Gardenas Abri 12 m²](https://chaletiste.fr/chalets/gardenas-abri-12-m.md) | 2 824 € | 10,7 m² | 264 €/m² | 44 mm | ≈ 2 j | 3-5 sem. |
| 22 | [Solid Chimay 10,67 m²](https://chaletiste.fr/chalets/solid-chimay-10-67-m.md) | 2 409 € | 10,7 m² | 226 €/m² | 28 mm | ≈ 2,1 j | 4-6 sem. |
| 23 | [Karibu Bastrup 7 10,6 m²](https://chaletiste.fr/chalets/karibu-bastrup-7-10-6-m.md) | 2 649 € | 10,6 m² | 250 €/m² | 28 mm | ≈ 2,1 j | 10-13 j |
| 24 | [Décor et Jardin Paolo 11,92 m²](https://chaletiste.fr/chalets/decor-et-jardin-paolo-11-92-m.md) | 1 699 € | 10,2 m² | 167 €/m² | 28 mm | ≈ 2,1 j | 2-3 sem. |
| 25 | [Madeira Mirny 10,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/madeira-mirny-10-2-m.md) | 1 699 € | 10,2 m² | 167 €/m² | 34 mm | ≈ 2,1 j | – |
| 26 | [Forest Style Stelo 10 m²](https://chaletiste.fr/chalets/forest-style-stelo-10-m.md) | 2 699 € | 10 m² | 270 €/m² | 34 mm | ≈ 2 j | 3 sem. |
| 27 | [Tuindeco Renato 10 m²](https://chaletiste.fr/chalets/tuindeco-renato-10-m.md) | 2 894 € | 10 m² | 289 €/m² | 44 mm | ≈ 1,9 j | 3-5 sem. |
| 28 | [France Abris de jardin bois massif 9,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/france-abris-de-jardin-bois-massif-9-7-m.md) | 2 431 € | 9,7 m² | 251 €/m² | 28 mm | 2 j | 5-7 sem. |
| 29 | [Habrita Montana 9,5 m²](https://chaletiste.fr/chalets/habrita-montana-9-5-m.md) | 1 493 € | 9,5 m² | 157 €/m² | 28 mm | ≈ 1,9 j | 3-8 sem. |
| 30 | [Klikstrom Belaïa 9,3 m²](https://chaletiste.fr/chalets/klikstrom-belaia-9-3-m.md) | 1 350 € | 9,3 m² | 145 €/m² | 28 mm | ≈ 1,9 j | 4 j |

Prix constatés TTC, hors fondations, montage et taxe d'aménagement. ≈ : temps de montage estimé par Chaletiste.
