- Prix constaté
- 5 190 €
- Dimensions
- 10 m²2,5 × 4 m
- Montage
- ≈ 2 j
- Livraison
- 8-10 sem.
Parois 28 mm · 519 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 87 modèles comparés le 11 octobre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 521 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Bertsch Holzbau | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 3 | 84 |
| Origine | Pologne (siège et production à Nowy Sącz) | Belgique |
| Surfaces | 10 à 30 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 5 190 € à 21 766 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 521 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,1 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 10 semaines | 5 semaines |
| Garantie | Non trouvée : ni sur les fiches officielles bertsch-holzbau.eu, ni dans les CGV du revende | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.