- Prix constaté
- 1 787 €
- Dimensions
- 5 m²2,5 × 2 m
- Montage
- ≈ 1 j
- Livraison
- 6-8 sem.
Parois 28 mm · 357 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 45 modèles comparés le 10 novembre 2026, Décor et Jardin est moins cher au m² (229 €/m² en médiane contre 532 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Décor et Jardin | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 23 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Belgique |
| Surfaces | 5 à 103 m² | 2 à 23 m² |
| Prix constatés | 1 787 € à 73 488 € | 799 € à 13 099 € |
| Prix médian au m² | 532 €/m² | 229 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,4 jours | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 3 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | 2 ans (mention lue sur les fiches revendeurs mon-abri-de-jardin.com et concept-maisonetjar |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.