- Prix constaté
- 4 015 €
- Dimensions
- 12 m²4 × 3 m
- Montage
- ≈ 2,7 j
- Livraison
- 2 sem.
Parois 44 mm · 335 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 21 modèles comparés le 26 septembre 2026, Gardenas est moins cher au m² (245 €/m² en médiane contre 711 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Gardenas | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 13 | 8 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Belgique |
| Surfaces | 12 à 103 m² | 9 à 22 m² |
| Prix constatés | 4 015 € à 73 488 € | 1 625 € à 5 106 € |
| Prix médian au m² | 711 €/m² | 245 €/m² |
| Épaisseur médiane | 88 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 11,2 jours | 3,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 5 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | « Garantie 10 ans sur la structure » (mention du distributeur Jardin & Chalet, page catégo |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.