- Prix constaté
- 1 787 €
- Dimensions
- 5 m²2,5 × 2 m
- Montage
- ≈ 1 j
- Livraison
- 6-8 sem.
Parois 28 mm · 357 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 35 modèles comparés le 10 novembre 2026, Chalet de Jardin est moins cher au m² (532 €/m² en médiane contre 549 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Hansa 24 | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 13 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | France |
| Surfaces | 5 à 103 m² | 25 à 124 m² |
| Prix constatés | 1 787 € à 73 488 € | 11 850 € à 65 860 € |
| Prix médian au m² | 532 €/m² | 549 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 70 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,4 jours | 5,5 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 7 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | – |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.