- Prix constaté
- 4 015 €
- Dimensions
- 12 m²4 × 3 m
- Montage
- ≈ 2,7 j
- Livraison
- 2 sem.
Parois 44 mm · 335 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 23 modèles comparés le 26 septembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (360 €/m² en médiane contre 711 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Jardin et Chalet | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 13 | 10 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | France |
| Surfaces | 12 à 103 m² | 23 à 96 m² |
| Prix constatés | 4 015 € à 73 488 € | 6 230 € à 39 990 € |
| Prix médian au m² | 711 €/m² | 360 €/m² |
| Épaisseur médiane | 88 mm | 70 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 11,2 jours | 7,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 5 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.