- Prix constaté
- 4 015 €
- Dimensions
- 12 m²4 × 3 m
- Montage
- ≈ 2,7 j
- Livraison
- 2 sem.
Parois 44 mm · 335 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 18 modèles comparés le 26 septembre 2026, Karibu est moins cher au m² (330 €/m² en médiane contre 711 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Karibu | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 13 | 5 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Allemagne |
| Surfaces | 12 à 103 m² | 4 à 14 m² |
| Prix constatés | 4 015 € à 73 488 € | 1 759 € à 5 849 € |
| Prix médian au m² | 711 €/m² | 330 €/m² |
| Épaisseur médiane | 88 mm | 38 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 11,2 jours | 2,9 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 10 jours |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | « Garantie von 5 Jahren auf die Konstruktion » (site officiel) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.