- Prix constaté
- 1 787 €
- Dimensions
- 5 m²2,5 × 2 m
- Montage
- ≈ 1 j
- Livraison
- 6-8 sem.
Parois 28 mm · 357 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 44 modèles comparés le 10 novembre 2026, Lasita Maja est moins cher au m² (407 €/m² en médiane contre 532 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Lasita Maja | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 22 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Estonie |
| Surfaces | 5 à 103 m² | 5 à 38 m² |
| Prix constatés | 1 787 € à 73 488 € | 1 692 € à 31 419 € |
| Prix médian au m² | 532 €/m² | 407 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 34 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,4 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 6 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | Non publiée sur lasita.com |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.