- Prix constaté
- 1 787 €
- Dimensions
- 5 m²2,5 × 2 m
- Montage
- ≈ 1 j
- Livraison
- 6-8 sem.
Parois 28 mm · 357 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 81 modèles comparés le 10 novembre 2026, Chalet de Jardin est moins cher au m² (532 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 59 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Estonie |
| Surfaces | 5 à 103 m² | 2 à 53 m² |
| Prix constatés | 1 787 € à 73 488 € | 886 € à 34 333 € |
| Prix médian au m² | 532 €/m² | 581 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,4 jours | 2,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 6 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.