- Prix constaté
- 1 787 €
- Dimensions
- 5 m²2,5 × 2 m
- Montage
- ≈ 1 j
- Livraison
- 6-8 sem.
Parois 28 mm · 357 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 101 modèles comparés le 11 octobre 2026, Timbela est moins cher au m² (235 €/m² en médiane contre 532 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Timbela | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 79 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Lituanie |
| Surfaces | 5 à 103 m² | 2 à 21 m² |
| Prix constatés | 1 787 € à 73 488 € | 681 € à 4 757 € |
| Prix médian au m² | 532 €/m² | 235 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 19 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,4 jours | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | – |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | – |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.