- Prix constaté
- 1 787 €
- Dimensions
- 5 m²2,5 × 2 m
- Montage
- ≈ 1 j
- Livraison
- 6-8 sem.
Parois 28 mm · 357 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 38 modèles comparés le 27 septembre 2026, Tuindeco est moins cher au m² (267 €/m² en médiane contre 532 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Tuindeco | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 16 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Pays-Bas |
| Surfaces | 5 à 103 m² | 4 à 47 m² |
| Prix constatés | 1 787 € à 73 488 € | 1 655 € à 20 437 € |
| Prix médian au m² | 532 €/m² | 267 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,4 jours | 3,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 5 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | « Garantie anti-moisissure de 10 ans » (fiches Tuindeco Mi-actuel et Bettina chez Jardin & |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.