- Prix constaté
- 4 015 €
- Dimensions
- 12 m²4 × 3 m
- Montage
- ≈ 2,7 j
- Livraison
- 2 sem.
Parois 44 mm · 335 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 20 modèles comparés le 26 septembre 2026, Weka est moins cher au m² (399 €/m² en médiane contre 711 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Chalet de Jardin | Weka | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 13 | 7 |
| Origine | France (site) / Lituanie (usine) | Allemagne |
| Surfaces | 12 à 103 m² | 6 à 16 m² |
| Prix constatés | 4 015 € à 73 488 € | 3 019 € à 5 839 € |
| Prix médian au m² | 711 €/m² | 399 €/m² |
| Épaisseur médiane | 88 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 11,2 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 8 semaines |
| Garantie | « Garantie anti-moisissure de 10 ans sur tous les éléments » sauf produits < 20 m² ou murs | « fünf Jahre Garantie auf Holzteile » (5 ans sur les pièces bois, site officiel, page Über |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.