- Prix constaté
- 799 €
- Dimensions
- 1,9 m²1,2 × 1,6 m
- Montage
- ≈ 3 h
- Livraison
- –
Parois 12 mm · 416 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 107 modèles comparés le 11 octobre 2026, Décor et Jardin est moins cher au m² (229 €/m² en médiane contre 301 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Décor et Jardin | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 23 | 84 |
| Origine | Belgique | Belgique |
| Surfaces | 2 à 23 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 799 € à 13 099 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 229 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 1 jour | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 3 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 2 ans (mention lue sur les fiches revendeurs mon-abri-de-jardin.com et concept-maisonetjar | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.