- Prix constaté
- 7 460 €
- Dimensions
- 24,1 m²4,38 × 5,5 m
- Montage
- ≈ 4,5 j
- Livraison
- 6-10 sem.
Parois 44 mm · 310 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 91 modèles comparés le 11 octobre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 451 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| L'Européenne de Chalets | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 7 | 84 |
| Origine | France (siège à Locmariaquer, Morbihan) | Belgique |
| Surfaces | 24 à 119 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 7 460 € à 62 300 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 451 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 60 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 8,6 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 3 mois | 5 semaines |
| Garantie | Garantie fabricant 10 ans | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.