- Prix constaté
- 2 100 €
- Dimensions
- 7,5 m²3,1 × 3,02 m
- Montage
- ≈ 1,5 j
- Livraison
- 2 sem.
Parois 28 mm · 280 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 91 modèles comparés le 11 octobre 2026, Forest Style est moins cher au m² (225 €/m² en médiane contre 301 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Forest Style | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 7 | 84 |
| Origine | France | Belgique |
| Surfaces | 8 à 18 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 2 100 € à 4 100 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 225 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,8 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 3 semaines | 5 semaines |
| Garantie | « Abris en bois - Bois brut, sans traitement : 2 ans au titre de la garantie légale » (FAQ | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.