- Prix constaté
- 2 431 €
- Dimensions
- 9,7 m²4,05 × 3,91 m
- Montage
- 2 j
- Livraison
- 5-7 sem.
Parois 28 mm · 251 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 33 modèles comparés le 27 septembre 2026, France Abris est moins cher au m² (294 €/m² en médiane contre 530 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| France Abris | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 8 | 25 |
| Origine | France | Estonie |
| Surfaces | 7 à 50 m² | 5 à 53 m² |
| Prix constatés | 2 431 € à 26 395 € | 2 440 € à 24 940 € |
| Prix médian au m² | 294 €/m² | 530 €/m² |
| Épaisseur médiane | 36 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2 jours | 2,6 jours |
| Livraison médiane (max) | 7 semaines | 6 semaines |
| Garantie | 2 ans (petits chalets) à 10 ans (chalets maison / bureaux) selon fiche | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.