- Prix constaté
- 2 431 €
- Dimensions
- 9,7 m²4,05 × 3,91 m
- Montage
- 2 j
- Livraison
- 5-7 sem.
Parois 28 mm · 251 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 92 modèles comparés le 11 octobre 2026, France Abris est moins cher au m² (294 €/m² en médiane contre 301 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| France Abris | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 8 | 84 |
| Origine | France | Belgique |
| Surfaces | 7 à 50 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 2 431 € à 26 395 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 294 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 36 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 7 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 2 ans (petits chalets) à 10 ans (chalets maison / bureaux) selon fiche | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.