- Prix constaté
- 1 625 €
- Dimensions
- 8,7 m²2,95 × 2,95 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 187 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 33 modèles comparés le 27 septembre 2026, Gardenas est moins cher au m² (245 €/m² en médiane contre 321 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Gardenas | Jardin et Chalet | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 8 | 25 |
| Origine | Belgique | France |
| Surfaces | 9 à 22 m² | 4 à 96 m² |
| Prix constatés | 1 625 € à 5 106 € | 1 646 € à 39 990 € |
| Prix médian au m² | 245 €/m² | 321 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 58 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,7 jours | 4 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 5 semaines |
| Garantie | « Garantie 10 ans sur la structure » (mention du distributeur Jardin & Chalet, page catégo | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.