- Prix constaté
- 1 625 €
- Dimensions
- 8,7 m²2,95 × 2,95 m
- Montage
- ≈ 2,2 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 187 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 20 modèles comparés le 26 septembre 2026, Gardenas est moins cher au m² (245 €/m² en médiane contre 556 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Gardenas | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 8 | 12 |
| Origine | Belgique | Estonie |
| Surfaces | 9 à 22 m² | 11 à 39 m² |
| Prix constatés | 1 625 € à 5 106 € | 4 190 € à 24 940 € |
| Prix médian au m² | 245 €/m² | 556 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 3,2 jours | 4,6 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 6 semaines |
| Garantie | « Garantie 10 ans sur la structure » (mention du distributeur Jardin & Chalet, page catégo | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.