- Prix constaté
- 2 789 €
- Dimensions
- 4,5 m²2,25 × 2 m
- Montage
- ≈ 7 h
- Livraison
- 4 sem.
Parois 16 mm · 620 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 89 modèles comparés le 11 octobre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 1 049 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Gardival | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 5 | 84 |
| Origine | Belgique | Belgique |
| Surfaces | 4 à 9 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 2 789 € à 10 319 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 1 049 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 26 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 1 jour | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 5 ans (bois) | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.