- Prix constaté
- 655 €
- Dimensions
- 3,4 m²1,8 × 1,87 m
- Montage
- ≈ 6 h
- Livraison
- 3-8 sem.
Parois 16 mm · 193 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 34 modèles comparés le 27 septembre 2026, Habrita est moins cher au m² (193 €/m² en médiane contre 321 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Habrita | Jardin et Chalet | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 9 | 25 |
| Origine | France | France |
| Surfaces | 3 à 20 m² | 4 à 96 m² |
| Prix constatés | 655 € à 3 208 € | 1 646 € à 39 990 € |
| Prix médian au m² | 193 €/m² | 321 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 58 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,3 jours | 4 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 2 à 10 ans selon gamme (THT : 10 ans insectes/pourrissement | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.