- Prix constaté
- 655 €
- Dimensions
- 3,4 m²1,8 × 1,87 m
- Montage
- ≈ 6 h
- Livraison
- 3-8 sem.
Parois 16 mm · 193 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 113 modèles comparés le 11 octobre 2026, Habrita est moins cher au m² (203 €/m² en médiane contre 235 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Habrita | Timbela | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 34 | 79 |
| Origine | France | Lituanie |
| Surfaces | 2 à 25 m² | 2 à 21 m² |
| Prix constatés | 655 € à 7 455 € | 681 € à 4 757 € |
| Prix médian au m² | 203 €/m² | 235 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 19 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 1 jour | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | – |
| Garantie | 2 à 10 ans selon gamme (THT : 10 ans insectes/pourrissement | – |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.