- Prix constaté
- 17 730 €
- Dimensions
- 38 m²8,98 × 4,48 m
- Montage
- ≈ 8,5 j
- Livraison
- –
Parois 70 mm · 467 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 19 modèles comparés le 26 septembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (360 €/m² en médiane contre 549 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Hansa 24 | Jardin et Chalet | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 9 | 10 |
| Origine | France | France |
| Surfaces | 38 à 124 m² | 23 à 96 m² |
| Prix constatés | 17 730 € à 65 860 € | 6 230 € à 39 990 € |
| Prix médian au m² | 549 €/m² | 360 €/m² |
| Épaisseur médiane | 70 mm | 70 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 16,8 jours | 7,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 7 semaines | 5 semaines |
| Garantie | – | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.