- Prix constaté
- 11 850 €
- Dimensions
- 25 m²5,73 × 3,98 m
- Montage
- ≈ 2,4 j
- Livraison
- 5-7 sem.
Parois 70 mm · 474 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 72 modèles comparés le 10 novembre 2026, Hansa 24 est moins cher au m² (549 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Hansa 24 | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 13 | 59 |
| Origine | France | Estonie |
| Surfaces | 25 à 124 m² | 2 à 53 m² |
| Prix constatés | 11 850 € à 65 860 € | 886 € à 34 333 € |
| Prix médian au m² | 549 €/m² | 581 €/m² |
| Épaisseur médiane | 70 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 5,5 jours | 2,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 7 semaines | 6 semaines |
| Garantie | – | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.