- Prix constaté
- 17 730 €
- Dimensions
- 38 m²8,98 × 4,48 m
- Montage
- ≈ 8,5 j
- Livraison
- –
Parois 70 mm · 467 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 21 modèles comparés le 26 septembre 2026, Hansa 24 est moins cher au m² (549 €/m² en médiane contre 556 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Hansa 24 | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 9 | 12 |
| Origine | France | Estonie |
| Surfaces | 38 à 124 m² | 11 à 39 m² |
| Prix constatés | 17 730 € à 65 860 € | 4 190 € à 24 940 € |
| Prix médian au m² | 549 €/m² | 556 €/m² |
| Épaisseur médiane | 70 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 16,8 jours | 4,6 jours |
| Livraison médiane (max) | 7 semaines | 6 semaines |
| Garantie | – | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.