- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 47 modèles comparés le 10 novembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (321 €/m² en médiane contre 407 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Lasita Maja | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 22 |
| Origine | France | Estonie |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 5 à 38 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 1 692 € à 31 419 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 407 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 34 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 6 semaines |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | Non publiée sur lasita.com |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.