- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 84 modèles comparés le 10 novembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (321 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 59 |
| Origine | France | Estonie |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 2 à 53 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 886 € à 34 333 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 581 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 2,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 6 semaines |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.