- Prix constaté
- 6 230 €
- Dimensions
- 27 m²5,4 × 5,4 m
- Montage
- ≈ 6,1 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 58 mm · 231 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 22 modèles comparés le 26 septembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (360 €/m² en médiane contre 556 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 10 | 12 |
| Origine | France | Estonie |
| Surfaces | 23 à 96 m² | 11 à 39 m² |
| Prix constatés | 6 230 € à 39 990 € | 4 190 € à 24 940 € |
| Prix médian au m² | 360 €/m² | 556 €/m² |
| Épaisseur médiane | 70 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 7,3 jours | 4,6 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 6 semaines |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.