- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 34 modèles comparés le 27 septembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (321 €/m² en médiane contre 524 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Prosto House Europe | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 9 |
| Origine | France | Europe (fabricant non localisé précisément sur le site ; représentant France) |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 24 à 78 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 20 500 € à 39 900 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 524 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 145 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 4,7 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | – |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | 10 ans structure, 20 ans bardage, 3 ans menuiseries |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.