- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 109 modèles comparés le 10 novembre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 321 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 84 |
| Origine | France | Belgique |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 5 semaines |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.