- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 34 modèles comparés le 27 septembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (321 €/m² en médiane contre 435 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | STMB Construction | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 9 |
| Origine | France | France |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 5 à 58 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 2 100 € à 18 995 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 435 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 3,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 3 mois |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | 5 à 10 ans selon modèle (fiches) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.