- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 104 modèles comparés le 11 octobre 2026, Timbela est moins cher au m² (235 €/m² en médiane contre 321 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Timbela | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 79 |
| Origine | France | Lituanie |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 2 à 21 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 681 € à 4 757 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 235 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 19 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | – |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | – |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.