- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 41 modèles comparés le 27 septembre 2026, Tuindeco est moins cher au m² (267 €/m² en médiane contre 321 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Tuindeco | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 16 |
| Origine | France | Pays-Bas |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 4 à 47 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 1 655 € à 20 437 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 267 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 3,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 5 semaines |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | « Garantie anti-moisissure de 10 ans » (fiches Tuindeco Mi-actuel et Bettina chez Jardin & |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.