- Prix constaté
- 1 646 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,8 j
- Livraison
- 3-5 sem.
Parois 28 mm · 183 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 38 modèles comparés le 27 septembre 2026, Jardin et Chalet est moins cher au m² (321 €/m² en médiane contre 415 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Jardin et Chalet | Weka | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 13 |
| Origine | France | Allemagne |
| Surfaces | 4 à 96 m² | 4 à 16 m² |
| Prix constatés | 1 646 € à 39 990 € | 2 059 € à 8 199 € |
| Prix médian au m² | 321 €/m² | 415 €/m² |
| Épaisseur médiane | 58 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4 jours | 2 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 8 semaines |
| Garantie | Garantie anti-moisissure 10 ans affichée sur les fiches | « fünf Jahre Garantie auf Holzteile » (5 ans sur les pièces bois, site officiel, page Über |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.