- Prix constaté
- 1 479 €
- Dimensions
- 7,5 m²3,05 × 2,46 m
- Montage
- ≈ 1,5 j
- Livraison
- 10-13 j
Parois 19 mm · 197 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 34 modèles comparés le 27 septembre 2026, Karibu est moins cher au m² (313 €/m² en médiane contre 407 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Karibu | Lasita Maja | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 12 | 22 |
| Origine | Allemagne | Estonie |
| Surfaces | 4 à 14 m² | 5 à 38 m² |
| Prix constatés | 1 479 € à 5 849 € | 1 692 € à 31 419 € |
| Prix médian au m² | 313 €/m² | 407 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 34 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,1 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 13 jours | 6 semaines |
| Garantie | « Garantie von 5 Jahren auf die Konstruktion » (site officiel) | Non publiée sur lasita.com |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.