- Prix constaté
- 1 479 €
- Dimensions
- 7,5 m²3,05 × 2,46 m
- Montage
- ≈ 1,5 j
- Livraison
- 10-13 j
Parois 19 mm · 197 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 37 modèles comparés le 27 septembre 2026, Karibu est moins cher au m² (313 €/m² en médiane contre 530 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Karibu | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 12 | 25 |
| Origine | Allemagne | Estonie |
| Surfaces | 4 à 14 m² | 5 à 53 m² |
| Prix constatés | 1 479 € à 5 849 € | 2 440 € à 24 940 € |
| Prix médian au m² | 313 €/m² | 530 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,1 jours | 2,6 jours |
| Livraison médiane (max) | 13 jours | 6 semaines |
| Garantie | « Garantie von 5 Jahren auf die Konstruktion » (site officiel) | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.