- Prix constaté
- 1 122 €
- Dimensions
- 3,5 m²–
- Montage
- ≈ 4 h
- Livraison
- –
· 324 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 107 modèles comparés le 10 novembre 2026, Karibu est moins cher au m² (330 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Karibu | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 48 | 59 |
| Origine | Allemagne | Estonie |
| Surfaces | 2 à 18 m² | 2 à 53 m² |
| Prix constatés | 1 122 € à 5 921 € | 886 € à 34 333 € |
| Prix médian au m² | 330 €/m² | 581 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 1 jour | 2,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 13 jours | 6 semaines |
| Garantie | « Garantie von 5 Jahren auf die Konstruktion » (site officiel) | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.