- Prix constaté
- 1 829 €
- Dimensions
- 6 m²3,07 × 2,5 m
- Montage
- 1,5 j
- Livraison
- 8 sem.
Parois 28 mm · 302 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 21 modèles comparés le 26 septembre 2026, Lasita Maja est moins cher au m² (501 €/m² en médiane contre 556 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Lasita Maja | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 9 | 12 |
| Origine | Estonie | Estonie |
| Surfaces | 6 à 19 m² | 11 à 39 m² |
| Prix constatés | 1 692 € à 27 909 € | 4 190 € à 24 940 € |
| Prix médian au m² | 501 €/m² | 556 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,4 jours | 4,6 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 6 semaines |
| Garantie | Non publiée sur lasita.com | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.