- Prix constaté
- 1 715 €
- Dimensions
- 4,6 m²2,75 × 1,75 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 8 sem.
Parois 28 mm · 376 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 81 modèles comparés le 10 novembre 2026, Lasita Maja est moins cher au m² (407 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Lasita Maja | Palmako | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 59 |
| Origine | Estonie | Estonie |
| Surfaces | 5 à 38 m² | 2 à 53 m² |
| Prix constatés | 1 692 € à 31 419 € | 886 € à 34 333 € |
| Prix médian au m² | 407 €/m² | 581 €/m² |
| Épaisseur médiane | 34 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 2,3 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 6 semaines |
| Garantie | Non publiée sur lasita.com | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.