- Prix constaté
- 1 715 €
- Dimensions
- 4,6 m²2,75 × 1,75 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 8 sem.
Parois 28 mm · 376 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 106 modèles comparés le 10 novembre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 407 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Lasita Maja | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 84 |
| Origine | Estonie | Belgique |
| Surfaces | 5 à 38 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 1 692 € à 31 419 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 407 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 34 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 5 semaines |
| Garantie | Non publiée sur lasita.com | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.