- Prix constaté
- 1 715 €
- Dimensions
- 4,6 m²2,75 × 1,75 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 8 sem.
Parois 28 mm · 376 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 38 modèles comparés le 27 septembre 2026, Tuindeco est moins cher au m² (267 €/m² en médiane contre 407 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Lasita Maja | Tuindeco | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 16 |
| Origine | Estonie | Pays-Bas |
| Surfaces | 5 à 38 m² | 4 à 47 m² |
| Prix constatés | 1 692 € à 31 419 € | 1 655 € à 20 437 € |
| Prix médian au m² | 407 €/m² | 267 €/m² |
| Épaisseur médiane | 34 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 3,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 5 semaines |
| Garantie | Non publiée sur lasita.com | « Garantie anti-moisissure de 10 ans » (fiches Tuindeco Mi-actuel et Bettina chez Jardin & |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.