- Prix constaté
- 1 715 €
- Dimensions
- 4,6 m²2,75 × 1,75 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 8 sem.
Parois 28 mm · 376 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 35 modèles comparés le 27 septembre 2026, Lasita Maja est moins cher au m² (407 €/m² en médiane contre 415 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Lasita Maja | Weka | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 22 | 13 |
| Origine | Estonie | Allemagne |
| Surfaces | 5 à 38 m² | 4 à 16 m² |
| Prix constatés | 1 692 € à 31 419 € | 2 059 € à 8 199 € |
| Prix médian au m² | 407 €/m² | 415 €/m² |
| Épaisseur médiane | 34 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 2 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 8 semaines |
| Garantie | Non publiée sur lasita.com | « fünf Jahre Garantie auf Holzteile » (5 ans sur les pièces bois, site officiel, page Über |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.