- Prix constaté
- 1 699 €
- Dimensions
- 10,2 m²3,98 × 2,98 m
- Montage
- ≈ 2,1 j
- Livraison
- –
Parois 34 mm · 167 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 91 modèles comparés le 11 octobre 2026, Madeira est moins cher au m² (167 €/m² en médiane contre 301 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Madeira | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 7 | 84 |
| Origine | France | Belgique |
| Surfaces | 10 à 32 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 1 699 € à 12 989 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 167 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 34 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,8 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 3 semaines | 5 semaines |
| Garantie | non lue sur une page officielle | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.