- Prix constaté
- 5 800 €
- Dimensions
- 9 m²3 × 3 m
- Montage
- ≈ 1,7 j
- Livraison
- 4 sem.
Parois 55 mm · 644 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 88 modèles comparés le 11 octobre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 562 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Monnet Sève | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 4 | 84 |
| Origine | France | Belgique |
| Surfaces | 9 à 20 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 5 800 € à 10 650 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 562 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 55 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,7 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 8 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 10 ans (fabricant, fiche Nantua) | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.