- Prix constaté
- 2 440 €
- Dimensions
- 4,6 m²2,4 × 2 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 6 sem.
Parois 28 mm · 530 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 27 septembre 2026
Sur les 34 modèles comparés le 27 septembre 2026, Prosto House Europe est moins cher au m² (524 €/m² en médiane contre 530 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Palmako | Prosto House Europe | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 25 | 9 |
| Origine | Estonie | Europe (fabricant non localisé précisément sur le site ; représentant France) |
| Surfaces | 5 à 53 m² | 24 à 78 m² |
| Prix constatés | 2 440 € à 24 940 € | 20 500 € à 39 900 € |
| Prix médian au m² | 530 €/m² | 524 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 145 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,6 jours | 4,7 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | – |
| Garantie | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) | 10 ans structure, 20 ans bardage, 3 ans menuiseries |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.