- Prix constaté
- 886 €
- Dimensions
- 2,2 m²–
- Montage
- ≈ 4 h
- Livraison
- –
Parois 16 mm · 403 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 143 modèles comparés le 10 novembre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Palmako | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 59 | 84 |
| Origine | Estonie | Belgique |
| Surfaces | 2 à 53 m² | 2 à 36 m² |
| Prix constatés | 886 € à 34 333 € | 751 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 581 €/m² | 301 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,3 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.