- Prix constaté
- 4 190 €
- Dimensions
- 11,5 m²4,44 × 3,67 m
- Montage
- ≈ 2,9 j
- Livraison
- –
Parois 34 mm · 364 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 22 modèles comparés le 26 septembre 2026, Solid est moins cher au m² (264 €/m² en médiane contre 556 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Palmako | Solid | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 12 | 10 |
| Origine | Estonie | Belgique |
| Surfaces | 11 à 39 m² | 9 à 29 m² |
| Prix constatés | 4 190 € à 24 940 € | 2 380 € à 11 059 € |
| Prix médian au m² | 556 €/m² | 264 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 28 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4,6 jours | 4,9 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 5 semaines |
| Garantie | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.