- Prix constaté
- 886 €
- Dimensions
- 2,2 m²–
- Montage
- ≈ 4 h
- Livraison
- –
Parois 16 mm · 403 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 138 modèles comparés le 11 octobre 2026, Timbela est moins cher au m² (235 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Palmako | Timbela | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 59 | 79 |
| Origine | Estonie | Lituanie |
| Surfaces | 2 à 53 m² | 2 à 21 m² |
| Prix constatés | 886 € à 34 333 € | 681 € à 4 757 € |
| Prix médian au m² | 581 €/m² | 235 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 19 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,3 jours | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | – |
| Garantie | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) | – |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.