- Prix constaté
- 4 190 €
- Dimensions
- 11,5 m²4,44 × 3,67 m
- Montage
- ≈ 2,9 j
- Livraison
- –
Parois 34 mm · 364 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 26 septembre 2026
Sur les 19 modèles comparés le 26 septembre 2026, Weka est moins cher au m² (399 €/m² en médiane contre 556 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Palmako | Weka | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 12 | 7 |
| Origine | Estonie | Allemagne |
| Surfaces | 11 à 39 m² | 6 à 16 m² |
| Prix constatés | 4 190 € à 24 940 € | 3 019 € à 5 839 € |
| Prix médian au m² | 556 €/m² | 399 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 4,6 jours | 2,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 8 semaines |
| Garantie | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) | « fünf Jahre Garantie auf Holzteile » (5 ans sur les pièces bois, site officiel, page Über |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.