- Prix constaté
- 886 €
- Dimensions
- 2,2 m²–
- Montage
- ≈ 4 h
- Livraison
- –
Parois 16 mm · 403 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 74 modèles comparés le 10 novembre 2026, Weka est moins cher au m² (399 €/m² en médiane contre 581 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Palmako | Weka | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 59 | 15 |
| Origine | Estonie | Allemagne |
| Surfaces | 2 à 53 m² | 4 à 16 m² |
| Prix constatés | 886 € à 34 333 € | 1 449 € à 8 199 € |
| Prix médian au m² | 581 €/m² | 399 €/m² |
| Épaisseur médiane | 44 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,3 jours | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 6 semaines | 8 semaines |
| Garantie | 5 ans sur les abris et chalets en bois (palmako.ee/fr/garantie) | « fünf Jahre Garantie auf Holzteile » (5 ans sur les pièces bois, site officiel, page Über |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.