- Prix constaté
- 751 €
- Dimensions
- 4,4 m²2,12 × 1,85 m
- Montage
- ≈ 7 h
- Livraison
- –
Parois 12 mm · 170 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 163 modèles comparés le 11 octobre 2026, Timbela est moins cher au m² (235 €/m² en médiane contre 301 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Solid | Timbela | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 84 | 79 |
| Origine | Belgique | Lituanie |
| Surfaces | 2 à 36 m² | 2 à 21 m² |
| Prix constatés | 751 € à 11 059 € | 681 € à 4 757 € |
| Prix médian au m² | 301 €/m² | 235 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 19 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | – |
| Garantie | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 | – |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.