- Prix constaté
- 751 €
- Dimensions
- 4,4 m²2,12 × 1,85 m
- Montage
- ≈ 7 h
- Livraison
- –
Parois 12 mm · 170 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 89 modèles comparés le 11 octobre 2026, Solid est moins cher au m² (301 €/m² en médiane contre 418 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Solid | TousChalets | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 84 | 5 |
| Origine | Belgique | France |
| Surfaces | 2 à 36 m² | 25 à 42 m² |
| Prix constatés | 751 € à 11 059 € | 9 789 € à 18 069 € |
| Prix médian au m² | 301 €/m² | 418 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 70 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 4 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 8 semaines |
| Garantie | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 | 2 à 5 ans (5 ans sur Anvers 25) |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.