- Prix constaté
- 751 €
- Dimensions
- 4,4 m²2,12 × 1,85 m
- Montage
- ≈ 7 h
- Livraison
- –
Parois 12 mm · 170 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 10 novembre 2026
Sur les 100 modèles comparés le 10 novembre 2026, Tuindeco est moins cher au m² (267 €/m² en médiane contre 301 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Solid | Tuindeco | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 84 | 16 |
| Origine | Belgique | Pays-Bas |
| Surfaces | 2 à 36 m² | 4 à 47 m² |
| Prix constatés | 751 € à 11 059 € | 1 655 € à 20 437 € |
| Prix médian au m² | 301 €/m² | 267 €/m² |
| Épaisseur médiane | 28 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 2,2 jours | 3,2 jours |
| Livraison médiane (max) | 5 semaines | 5 semaines |
| Garantie | « Garantie : 2 ans » (fiches officielles solid.eu S8387 et S8275-1 | « Garantie anti-moisissure de 10 ans » (fiches Tuindeco Mi-actuel et Bettina chez Jardin & |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.