- Prix constaté
- 681 €
- Dimensions
- 2,6 m²2,39 × 1,44 m
- Montage
- ≈ 4 h
- Livraison
- –
· 259 €/m²
Voir la fiche →
Duel · données du 11 octobre 2026
Sur les 94 modèles comparés le 11 octobre 2026, Timbela est moins cher au m² (235 €/m² en médiane contre 399 €/m²). Le tableau compare surfaces, épaisseurs, montage, livraison et garantie.
| Timbela | Weka | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 79 | 15 |
| Origine | Lituanie | Allemagne |
| Surfaces | 2 à 21 m² | 4 à 16 m² |
| Prix constatés | 681 € à 4 757 € | 1 449 € à 8 199 € |
| Prix médian au m² | 235 €/m² | 399 €/m² |
| Épaisseur médiane | 19 mm | 44 mm |
| Montage médian (≈ en partie estimé) | 1 jour | 1 jour |
| Livraison médiane (max) | – | 8 semaines |
| Garantie | – | « fünf Jahre Garantie auf Holzteile » (5 ans sur les pièces bois, site officiel, page Über |
Médianes calculées sur les modèles de chaque marque présents dans notre comparatif. ≈ = estimation quand la marque ne publie pas de temps de montage.