# Bureau de jardin pour télétravailler : les chalets et studios de 5 à 20 m² comparés

> Pour télétravailler toute l'année, un bureau de jardin de 5 à 20 m² avec des parois de 44 mm et plus (ou isolé) reste dans le seuil de la déclaration préalable. Au 27 septembre 2026, 40 modèles du comparateur répondent à ces critères, de 3 208 € à 13 885 € TTC ; le moins cher est le Gardenas Abri 15 m² (14,2 m², 3 208 €) et le meilleur prix au m² le Gardenas Bureau 20 m² (181 €/m²).

- Page HTML : https://chaletiste.fr/usages/bureau-de-jardin-teletravail/
- Données : https://chaletiste.fr/api/v1/products.json

| Rang | Modèle | Prix TTC | Surface | Prix au m² | Parois | Montage | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Gardenas Abri 15 m²](https://chaletiste.fr/chalets/gardenas-abri-15-m.md) | 3 208 € | 14,2 m² | 226 €/m² | 44 mm | ≈ 2,7 j | 3-5 sem. |
| 2 | [France Abris de jardin en bois 10,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/france-abris-de-jardin-en-bois-10-7-m.md) | 3 387 € | 10,7 m² | 317 €/m² | 44 mm | 2 j | 5-7 sem. |
| 3 | [Gardenas Bureau 20 m²](https://chaletiste.fr/chalets/gardenas-bureau-20-m.md) | 3 522 € | 19,4 m² | 181 €/m² | 44 mm | ≈ 3,6 j | 3-5 sem. |
| 4 | [Jardin et Chalet Sultan 16 m²](https://chaletiste.fr/chalets/jardin-et-chalet-sultan-16-m.md) | 4 125 € | 16 m² | 258 €/m² | 58 mm | ≈ 3 j | 3-5 sem. |
| 5 | [Weka Blumberg 135 11,4 m²](https://chaletiste.fr/chalets/weka-blumberg-135-11-4-m.md) | 4 539 € | 11,4 m² | 398 €/m² | 45 mm | ≈ 2,1 j | 7-8 sem. |
| 6 | [Weka Blumberg 136 11,4 m²](https://chaletiste.fr/chalets/weka-blumberg-136-11-4-m.md) | 4 549 € | 11,4 m² | 399 €/m² | 45 mm | ≈ 2,1 j | 5-6 sem. |
| 7 | [Chalet de Jardin Dreux 16 m²](https://chaletiste.fr/chalets/chalet-de-jardin-dreux-16-m.md) | 4 661 € | 16 m² | 291 €/m² | 44 mm | ≈ 3 j | 2-3 sem. |
| 8 | [Weka Bornio 137 11,4 m²](https://chaletiste.fr/chalets/weka-bornio-137-11-4-m.md) | 4 729 € | 11,4 m² | 415 €/m² | 45 mm | ≈ 2,1 j | 7-8 sem. |
| 9 | [STMB Construction Alpina 12](https://chaletiste.fr/chalets/stmb-construction-alpina-12.md) | 4 875 € | 8,1 m² | 604 €/m² | 44 mm | ≈ 1,5 j | 2-3 mois |
| 10 | [Tuindeco Yannick 19 m²](https://chaletiste.fr/chalets/tuindeco-yannick-19-m.md) | 5 001 € | 19 m² | 263 €/m² | 44 mm | ≈ 3,6 j | 3-5 sem. |
| 11 | [Weka Bornio 137 A 10,8 m²](https://chaletiste.fr/chalets/weka-bornio-137-a-10-8-m.md) | 5 219 € | 10,8 m² | 483 €/m² | 45 mm | ≈ 2 j | 7-8 sem. |
| 12 | [Madeira Petunia 18,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/madeira-petunia-18-7-m.md) | 5 310 € | 18,7 m² | 284 €/m² | 44 mm | ≈ 3,5 j | – |
| 13 | [Madeira Jasmin 19,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/madeira-jasmin-19-2-m.md) | 5 625 € | 19,2 m² | 293 €/m² | 44 mm | ≈ 3,6 j | – |
| 14 | [Lasita Maja Domeo 1 8,5 m²](https://chaletiste.fr/chalets/lasita-maja-domeo-1-8-5-m.md) | 5 690 € | 8,5 m² | 671 €/m² | 44 mm | ≈ 1,6 j | 7 sem. |
| 15 | [Palmako Lisa 19,2 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-lisa-19-2-m.md) | 5 790 € | 14,2 m² | 408 €/m² | 44 mm | ≈ 2,7 j | 7-8 sem. |
| 16 | [Monnet Sève Design 3x3 Douglas 9 m²](https://chaletiste.fr/chalets/monnet-seve-design-3x3-douglas-9-m.md) | 5 800 € | 9 m² | 644 €/m² | 55 mm | ≈ 1,7 j | 4 sem. |
| 17 | [Weka Amberley 8 16 m²](https://chaletiste.fr/chalets/weka-amberley-8-16-m.md) | 5 839 € | 16 m² | 365 €/m² | 44 mm | ≈ 3 j | 6-8 sem. |
| 18 | [STMB Construction Sammy 14 Premium+ 12 m²](https://chaletiste.fr/chalets/stmb-construction-sammy-14-premium-12-m.md) | 6 485 € | 12 m² | 540 €/m² | 50 mm | ≈ 2,2 j | 2-3 mois |
| 19 | [Monnet Sève Studio de jardin Nantua Douglas 19,9 m²](https://chaletiste.fr/chalets/monnet-seve-studio-de-jardin-nantua-douglas-19-9-m.md) | 6 599 € | 19,9 m² | 332 €/m² | 55 mm | ≈ 3,8 j | 4-8 sem. |
| 20 | [Monnet Sève Design 5x3 Douglas 14,5 m²](https://chaletiste.fr/chalets/monnet-seve-design-5x3-douglas-14-5-m.md) | 6 950 € | 14,5 m² | 479 €/m² | 55 mm | ≈ 2,7 j | 4 sem. |
| 21 | [Palmako Sally 19,1 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-sally-19-1-m.md) | 6 990 € | 19,1 m² | 366 €/m² | 44 mm | ≈ 3,6 j | 6 sem. |
| 22 | [STMB Construction Laurier 20 Premium](https://chaletiste.fr/chalets/stmb-construction-laurier-20-premium.md) | 6 995 € | 17,8 m² | 392 €/m² | 44 mm | ≈ 3,3 j | 2-3 mois |
| 23 | [Palmako Irene 19 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-irene-19-m.md) | 7 455 € | 19 m² | 392 €/m² | 44 mm | ≈ 3,6 j | 6 sem. |
| 24 | [STMB Construction Murier 20 Premium](https://chaletiste.fr/chalets/stmb-construction-murier-20-premium.md) | 7 540 € | 17,3 m² | 435 €/m² | 44 mm | ≈ 3,2 j | 2-3 mois |
| 25 | [Palmako Lisa 25,4 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-lisa-25-4-m.md) | 7 590 € | 19,4 m² | 391 €/m² | 44 mm | ≈ 3,6 j | 6 sem. |
| 26 | [Chalet de Jardin Bureau de jardin Tina 15 m²](https://chaletiste.fr/chalets/chalet-de-jardin-bureau-de-jardin-tina-15-m.md) | 7 651 € | 15 m² | 510 €/m² | 34 mm | ≈ 3 j | 6-8 sem. |
| 27 | [Lasita Maja Domeo 4+ 13 m²](https://chaletiste.fr/chalets/lasita-maja-domeo-4-13-m.md) | 7 990 € | 12,8 m² | 623 €/m² | 44 mm | ≈ 2,4 j | 3 sem. |
| 28 | [Palmako Amanda 15,1 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-amanda-15-1-m.md) | 7 990 € | 11,2 m² | 713 €/m² | 44 mm | ≈ 2,1 j | 3 sem. |
| 29 | [Weka Amberley 9 porte coulissante 16 m²](https://chaletiste.fr/chalets/weka-amberley-9-porte-coulissante-16-m.md) | 8 199 € | 16 m² | 512 €/m² | 44 mm | ≈ 3 j | 6-8 sem. |
| 30 | [Jardin et Chalet Miami 16,1 m²](https://chaletiste.fr/chalets/jardin-et-chalet-miami-16-1-m.md) | 8 229 € | 16,1 m² | 511 €/m² | 70 mm | ≈ 1,6 j | 3-5 sem. |
| 31 | [Palmako Helena 15,1 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-helena-15-1-m.md) | 8 740 € | 15,1 m² | 579 €/m² | 70 mm | ≈ 1,4 j | 6 sem. |
| 32 | [Lasita Maja Domeo 6 Plus](https://chaletiste.fr/chalets/lasita-maja-domeo-6-plus.md) | 8 969 € | 17,9 m² | 501 €/m² | 44 mm | ≈ 3,4 j | 3 sem. |
| 33 | [Palmako Serena 1 13,4 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-serena-1-13-4-m.md) | 9 590 € | 12,6 m² | 761 €/m² | 44 mm | ≈ 2,4 j | 3 sem. |
| 34 | [Lasita Maja Domeo 5 Plus 16,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/lasita-maja-domeo-5-plus-16-7-m.md) | 9 639 € | 16,7 m² | 576 €/m² | 44 mm | ≈ 3,1 j | 5 sem. |
| 35 | [Lasita Maja Domeo 3 Plus 16 m²](https://chaletiste.fr/chalets/lasita-maja-domeo-3-plus-16-m.md) | 9 989 € | 15,7 m² | 637 €/m² | 44 mm | ≈ 2,9 j | 3 sem. |
| 36 | [Palmako Andréa 25,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-andrea-25-7-m.md) | 10 290 € | 17,1 m² | 602 €/m² | 44 mm | ≈ 3,2 j | 3 sem. |
| 37 | [Palmako Helena 18,6 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-helena-18-6-m.md) | 10 995 € | 18,6 m² | 591 €/m² | 70 mm | ≈ 1,8 j | 6 sem. |
| 38 | [Chalet de Jardin Albi 20 m²](https://chaletiste.fr/chalets/chalet-de-jardin-albi-20-m.md) | 12 679 € | 20 m² | 634 €/m² | 44 mm | ≈ 3,8 j | 6-8 sem. |
| 39 | [Cube Ossature Bois Kit studio de jardin 20 m²](https://chaletiste.fr/chalets/cube-ossature-bois-kit-studio-de-jardin-20-m.md) | 13 691 € | 20 m² | 685 €/m² | 145 mm | ≈ 1,9 j | – |
| 40 | [Palmako Heidi 19,7 m²](https://chaletiste.fr/chalets/palmako-heidi-19-7-m.md) | 13 885 € | 19,7 m² | 705 €/m² | 70 mm | ≈ 1,9 j | 6 sem. |

Prix constatés TTC, hors fondations, montage et taxe d'aménagement. ≈ : temps de montage estimé par Chaletiste.
