- Prix constaté
- 1 715 €
- Dimensions
- 4,6 m²2,75 × 1,75 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 8 sem.
Parois 28 mm · 376 €/m²
Voir la fiche →
Vendeur · données du 27 septembre 2026
Au 27 septembre 2026, nous avons relevé 37 chalets en kit chez Abris Jardin Azur (Lasita Maja, Palmako), de 1 715 € à 31 419 € TTC. Le moins cher est le Lasita Maja Nina 175 4,6 m² (4,6 m²). Conditions de livraison annoncées : « Livraison incluse » (bandeau du site ; fiches Lasita : « Livraison gratuite ») en France continentale, dépôt devant le lieu de livraison accessible aux camions ; Corse, Italie, Belgique sur devis ; report de livraison facturé 30 € HT.
| Site | abrisjardinazur.fr |
|---|---|
| Société | Azur Abris Jardin SAS, 682 boulevard du Mercantour, 06200 Nice (RCS Nice 849 022 652) |
| Marques vendues (dans notre comparatif) | Lasita Maja, Palmako |
| Frais de livraison annoncés | « Livraison incluse » (bandeau du site ; fiches Lasita : « Livraison gratuite ») en France continentale, dépôt devant le lieu de livraison accessible aux camions ; Corse, Italie, Belgique sur devis ; report de livraison facturé 30 € HT |
| Délai de livraison annoncé | Délai affiché fiche par fiche (souvent 14 à 56 jours) ; max 8 semaines pour les produits volumineux (LDD), 8 à 12 semaines en livraison-montage (LMDD) |
| Rétractation et retours | Droit de rétractation de 14 jours francs (conditions de livraison / CGV) |
| Vérifié le | 27 septembre 2026 |
Sources : www.abrisjardinazur.fr/infos_livraison_paiement.php · abrisjardinazur.fr/
| Modèle | Prix | Prix/m² | Surface | Parois | Montage | Livraison | Formalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasita Maja Nina 175 4,6 m² | 1 715 € | 376 € | 4,6 m² | 28 mm | ≈ 8 h | 8 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Nina 230 6 m² | 1 829 € | 302 € | 6 m² | 28 mm | 1 à 2 jours | 8 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Nina 275 7,3 m² | 1 979 € | 273 € | 7,3 m² | 28 mm | ≈ 1 jour | 8 semaines | Déclaration préalable |
| Palmako Emma 4,6 m² | 2 440 € | 530 € | 4,6 m² | 28 mm | ≈ 8 h | 6 semaines | Aucune formalité |
| Lasita Maja Washington 18,1 m² | 3 199 € | 177 € | 18,1 m² | 28 mm | ≈ 3,6 jours | 7 semaines | Permis de construire |
| Lasita Maja Dorset S 9,32 m² | 3 949 € | 424 € | 9,3 m² | 34 mm | ≈ 1 jour | 7 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Wels 5 19,9 m² | 4 069 € | 205 € | 19,9 m² | 28 mm | ≈ 4 jours | 4 semaines | Permis de construire |
| Palmako Sally 10,2 m² | 4 140 € | 406 € | 10,2 m² | 44 mm | ≈ 1 jour | 6 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Dorset 2 11,2 m² | 4 379 € | 390 € | 11,2 m² | 34 mm | ≈ 2,2 jours | 3 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Edinburgh 11,4 m² | 4 999 € | 439 € | 11,4 m² | 40 mm | ≈ 2,1 jours | 7 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Dorset 3 18,9 m² | 5 599 € | 296 € | 18,9 m² | 34 mm | ≈ 3,8 jours | 3 semaines | Permis de construire |
| Lasita Maja Domeo 1 8,5 m² | 5 690 € | 671 € | 8,5 m² | 44 mm | ≈ 1 jour | 7 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Domeo 2 Plus 8,5 m² | 6 119 € | 722 € | 8,5 m² | 44 mm | ≈ 1 jour | 3 semaines | Déclaration préalable |
| Palmako Sally 19,1 m² | 6 990 € | 366 € | 19,1 m² | 44 mm | ≈ 3,6 jours | 6 semaines | Déclaration préalable |
| Palmako Irene 19 m² | 7 455 € | 392 € | 19 m² | 44 mm | ≈ 3,6 jours | 6 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Domeo 4+ 13 m² | 7 990 € | 623 € | 12,8 m² | 44 mm | ≈ 2,4 jours | 3 semaines | Déclaration préalable |
| Palmako Irene 23,9 m² | 8 640 € | 362 € | 23,9 m² | 44 mm | ≈ 4,5 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Helena 15,1 m² | 8 740 € | 579 € | 15,1 m² | 70 mm | ≈ 1 jour | 6 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Domeo 6 Plus | 8 969 € | 501 € | 17,9 m² | 44 mm | ≈ 3,4 jours | 3 semaines | Permis de construire |
| Lasita Maja Domeo 5 Plus 16,7 m² | 9 639 € | 576 € | 16,7 m² | 44 mm | ≈ 3,1 jours | 5 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Domeo 3 Plus 16 m² | 9 989 € | 637 € | 15,7 m² | 44 mm | ≈ 2,9 jours | 3 semaines | Déclaration préalable |
| Palmako Helena 18,6 m² | 10 995 € | 591 € | 18,6 m² | 70 mm | ≈ 1 jour | 6 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Domeo 7 11,4 m² | 11 549 € | 1 014 € | 11,4 m² | 44 mm | ≈ 2,1 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Irene 53,1 m² | 12 270 € | 231 € | 53,1 m² | 44 mm | ≈ 9,9 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Helena 24,6 m² | 12 540 € | 510 € | 24,6 m² | 70 mm | ≈ 2,3 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Aurelia 27,1 m² | 12 789 € | 472 € | 27,1 m² | 44 mm | ≈ 5,1 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Irene 27,7 m² | 13 540 € | 489 € | 27,7 m² | 70 mm | ≈ 2,6 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Heidi 19,7 m² | 13 885 € | 705 € | 19,7 m² | 70 mm | ≈ 1 jour | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Sandra 29,9 m² | 14 440 € | 483 € | 29,9 m² | 44 mm | ≈ 5,6 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Sandra 25,6 m² | 17 340 € | 677 € | 25,6 m² | 44 mm | ≈ 4,8 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Sandra 21,5 m² | 17 840 € | 830 € | 21,5 m² | 70 mm | ≈ 2,1 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Kendra 18,4 m² | 19 840 € | 1 078 € | 18,4 m² | 70 mm | ≈ 1 jour | 6 semaines | Déclaration préalable |
| Palmako Emily 40,1 m² | 21 640 € | 540 € | 40,1 m² | 70 mm | ≈ 3,8 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Anna 26,8 m² | 24 540 € | 919 € | 26,7 m² | 70 mm | ≈ 2,6 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Palmako Emily 39,2 m² | 24 940 € | 636 € | 39,2 m² | 70 mm | ≈ 3,8 jours | 6 semaines | Permis de construire |
| Lasita Maja Domeo 9 19 m² | 27 909 € | 1 468 € | 19 m² | 70 mm | ≈ 1 jour | 6 semaines | Permis de construire |
| Lasita Maja Domeo 10 Plus 38,2 m² | 31 419 € | 821 € | 38,2 m² | 70 mm | ≈ 3,6 jours | 7 semaines | Permis de construire |
Prix TTC relevés sur abrisjardinazur.fr, hors fondations, montage et taxe. ≈ : temps de montage estimé par Chaletiste.